All New PCX 160 e:HEV
Hightlight
Previous
Next
Specifications / สเปค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 156.93 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 60.0 x 55.5 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | 12.0:1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic |
| ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง | 742 x 1,935 x 1,108 มม. |
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1,313 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | 134 มม. |
| ความสูงของเบาะ | 764 มม. |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 26° 30′ / 79 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 8.1 ลิตร |
| เฟรม | Duplex steel cradle |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ | 136 กก. |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (ABS) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 110/70-14M/C 50P Tubeless |
| ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-13M/C 63P Tubeless |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เอทานอลสูงสุด 20% |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



