All New Forza 350
Hightlight
Previous
Next
Specifications / สเปค
| รายละเอียด | ข้อมูล |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP+ 4 วาล์ว ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 329.6 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 77.000 x 70.766 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.5 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
| ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 754 x 2,143 x 1,507 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,510 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 140 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 780 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 30′ / 91 mm |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 11.7 |
| เฟรม | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ทวินช็อค |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 187 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก ABS |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก ABS |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 120/70-15 M/C 56P Tubeless |
| ขนาดยาง (หลัง) | 140/70-14 M/C 62P Tubeless |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP+ 4 วาล์ว ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 329.6 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 77.000 x 70.766 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.5 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
| ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 754 x 2,143 x 1,507 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,510 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 140 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 780 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 30′ / 91 mm |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 11.7 |
| เฟรม | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ทวินช็อค |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 187 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก ABS |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก ABS |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 120/70-15 M/C 56P Tubeless |
| ขนาดยาง (หลัง) | 140/70-14 M/C 62P Tubeless |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
|
![]() |
![]() |
สีรถ ( Color )
Previous
Next

