All New Wave125i
Hightlight
Previous
Next
Specifications / สเปค
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 123.94 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.1 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1: 2.500 เกียร์ที่ 2: 1.150 เกียร์ที่ 3: 1.150 เกียร์ที่ 4: 0.923 |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 717 x 1,895 x 1,110 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1221 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 131 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 769 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 10′ /70 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 101 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบเดี่ยว |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 123.94 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.1 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 717 x 1,895 x 1,110 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1221 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 131 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 769 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 10′ /70 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 103 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบเดี่ยว |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
|
![]() |
![]() |
สีรถ ( Color )
Previous
Next

