New Super Cub 2022
Hightlight
Previous
Next
Specifications / สเปค
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1: 3.142 เกียร์ที่ 2: 1.833 เกียร์ที่ 3: 1.333 เกียร์ที่ 4: 1.071 |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 698 x 1,876 x 1,042 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,224 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 744 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 26° 15′ /72 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.2 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 98 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() | |
![]() | ![]() |
สีรถ ( Color )
Previous
Next

