 
															New Wave110i 2023
Hightlight
							Previous
							Next
Specifications / สเปค
| หัวข้อ | รายละเอียด | 
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 109.5 ซีซี | 
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 47.0 x 63.1 มม. | 
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 
| ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | 
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | 
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | 
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง | 706 x 1,919 x 1,083 มม. | 
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1227 มม. | 
| ระยะห่างจากพื้น | 132 มม. | 
| ความสูงของเบาะ | 755 มม. | 
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 26° 15′ / 72 มม. | 
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.0 ลิตร | 
| เฟรม | แบ็คโบน | 
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | 
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | 
| น้ำหนักสุทธิ | 100 กก. | 
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก | 
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | 
| ล้อ | ล้อแม็ก | 
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | 
|  |  | 
|  |  | 
| หัวข้อ | รายละเอียด | 
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 109.5 ซีซี | 
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 47.0 x 63.1 มม. | 
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 
| ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | 
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | 
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | 
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง | 706 x 1,919 x 1,083 มม. | 
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1227 มม. | 
| ระยะห่างจากพื้น | 132 มม. | 
| ความสูงของเบาะ | 755 มม. | 
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 26° 15′ / 72 มม. | 
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.0 ลิตร | 
| เฟรม | แบ็คโบน | 
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | 
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | 
| น้ำหนักสุทธิ | 99 กก. | 
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก | 
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | 
| ล้อ | ล้อซี่ลวด | 
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | 
|  |  | 
|  |  | 
| หัวข้อ | รายละเอียด | 
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 109.5 ซีซี | 
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 47.0 x 63.1 มม. | 
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 
| ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | 
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | 
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทเท้า | 
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง | 706 x 1,919 x 1,083 มม. | 
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1227 มม. | 
| ระยะห่างจากพื้น | 132 มม. | 
| ความสูงของเบาะ | 755 มม. | 
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 26° 15′ / 72 มม. | 
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.0 ลิตร | 
| เฟรม | แบ็คโบน | 
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | 
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | 
| น้ำหนักสุทธิ | 97 กก. | 
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก | 
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | 
| ล้อ | ล้อซี่ลวด | 
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | 
|  |  | 
|  |  | 
| รายละเอียด | ข้อมูล | 
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 109.5 ซีซี | 
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 47.0 x 63.1 มม. | 
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 
| ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | 
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | 
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.142, เกียร์ที่ 2 : 1.833, เกียร์ที่ 3 : 1.333, เกียร์ที่ 4 : 1.071 | 
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทเท้า | 
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 706 x 1,919 x 1,083 มม. | 
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1227 มม. | 
| ระยะห่างจากพื้น | 132 มม. | 
| ความสูงของเบาะ | 755 มม. | 
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 26° 15′ / 72 มม. | 
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.0 ลิตร | 
| เฟรม | แบ็คโบน | 
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | 
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | 
| น้ำหนักสุทธิ | 97 กก. | 
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก | 
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | 
| ล้อ | ล้อซี่ลวด | 
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | 
|  |  | 
|  |  | 
สีรถ ( Color )
							Previous
							Next
 
								 
															 
								 
								 
								 
								 
								