 
															LEAD125
Hightlight
							Previous
							Next
Specifications / สเปค
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ eSP+ 125 ซีซี ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 124.77 ซีซี | 
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 53.5 ม.ม. x 55.5 ม.ม. | 
| แบตเตอรี่ระบบไฮบริด | แรงเคลื่อนไฟฟ้า | 
| ระบบชาร์จ | 11.5 : 1 | 
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | 
| อัตราทดเกียร์ | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC | 
| ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED | 
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | 
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง | 680 x 1,844 x 1,130 มม. | 
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1,273 มม. | 
| ระยะห่างจากพื้น | 140 มม. | 
| ความสูงของเบาะ | 760 มม. | 
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 26° 30′ /75 มม. | 
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 6.0 ลิตร | 
| เฟรม | อันเดอร์โบน | 
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | 
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | 
| น้ำหนักสุทธิ | 114 กก. | 
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก | 
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | 
| ล้อ | ล้อแม็ก | 
| ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-10 56J | 
| ขนาดยาง (หลัง) | 100/90-10 56J | 
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเเอลกอฮอล์เอทานอลไม่เกิน 20% | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
สีรถ ( Color )
							Previous
							Next
 
								 
															 
								 
								 
								 
								 
								