New CRF300L | start 149,000 THB*ราคาเเนะนำ
Hightlight
Previous
Next
Specifications / สเปค
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 286.01 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 76.0 x 63.047 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.7:1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.538 เกียร์ที่ 2 : 2.250 เกียร์ที่ 3 : 1.650 เกียร์ที่ 4 : 1.346 เกียร์ที่ 5 : 1.115 เกียร์ที่ 6 : 0.925 |
| ระบบจุดระเบิด | ทรานซิสเตอร์เต็มรูปแบบ Digital |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง | 819 x 2,208 x 1,161 มม. |
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1,439 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | 244 มม. |
| ความสูงของเบาะ | 831 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 7.8 ลิตร |
| เฟรม | Twin Tube Steel |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 138 กก. (-5kg) |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรกลูกสูบคู่ |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
| ล้อ | ซี่ลวดหน้า ขนาด 21 นิ้ว |
| ขนาดยาง (หน้า) | 80/100-21M/C 51P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 120/80-18 M/C 62P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% |
![]() |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 286.01 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 76.0 x 63.047 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.7:1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | 2.857 |
| ระบบจุดระเบิด | ทรานซิสเตอร์เต็มรูปแบบ Digital |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง | 819 x 2,208 x 1,161 มม. |
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1,439 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | 244 มม. |
| ความสูงของเบาะ | 831 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 7.8 ลิตร |
| เฟรม | Twin Tube Steel |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 138 กก. (-5kg) |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรกลูกสูบคู่ |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
| ล้อ | ซี่ลวดหลัง ขนาด 18 นิ้ว |
| ขนาดยาง (หน้า) | 80/100-21M/C 51P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 120/80-18 M/C 62P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% |
สีรถ ( Color )
Previous
Next
