Scoopy Minions Limited Edition
Hightlight
Previous
Next
Specifications / สเปค
| เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะแบบชิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 109.51 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 47.0 x 63.1 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0:1 |
| แบตเตอรี่ระบบไฮบริด | แรงเคลื่อนไฟฟ้า |
| ระบบชาร์จ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| แบตเตอรี่เครื่องยนต์ | แรงเคลื่อนไฟฟ้า |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| อัตราทดเกียร์ | 683 x 1,864 x 1,076 มม. |
| ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง | 683 x 1,864 x 1,076 มม. |
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1,251 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | 147 มม. |
| ความสูงของเบาะ | 748 มม. |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 26 22′ / 84 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.2 ลิตร |
| เฟรม | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ | 95 กก. |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส |
| ขนาดยาง (หลัง) | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไปหรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |



